15e rapide Maurice Besnier 2016 Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Tr. Perf
1  
DERUYTER Maeva Adenor
  1   DERUYTER Maeva Adenor 1200 R PupF FRA PDL 7 31½ 28
1 N 1 18   BOYER Eliot 980 R PouM FRA PDL 26½ 24½
2 B 1 11   BOCKSER Solenn 1070 R PouF FRA PDL 4 29½ 27½
3 N 1 10   TALLEC Nolann 1120 R PupM FRA PDL 4 31 28
4 N 1 3   HERVOUET Axel 1210 R PupM FRA PDL 5 30 28
5 B 1 5   LAPIERRE Romain 1120 R BenM FRA PDL 5 29 27
6 N 1 4   ABOULIATIM Anwar 1290 R BenM FRA PDL 5 30 27
7 B 1 6   BUSAALL Malo 1110 R PupM FRA PDL 5 26½ 25
1200 R PupF FRA PDL + 18N + 11B + 10N +  3N +  5B +  4N +  6B 7 31½ 28 1806
2  
DES MOUTIS Raphael
  2   DES MOUTIS Raphael 1050 R PupM FRA PDL 6 26½ 25
1 B 1 35   ROUSSET Noe 799 E PpoM FRA PDL 2 16 15
2 B 0 29   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PpoM FRA PDL 2 29½ 26½
3 N 1 24   TITICA Sophie 799 E PouF FRA PDL 3 23 22
4 N 1 6   BUSAALL Malo 1110 R PupM FRA PDL 5 26½ 25
5 B 1 3   HERVOUET Axel 1210 R PupM FRA PDL 5 30 28
6 N 1 8   CADIOU Adrien 970 R PupM FRA PDL 5 25 23½
7 B 1 5   LAPIERRE Romain 1120 R BenM FRA PDL 5 29 27
1050 R PupM FRA PDL + 35B - 29B + 24N +  6N +  3B +  8N +  5B 6 26½ 25 1352
3  
HERVOUET Axel
  3   HERVOUET Axel 1210 R PupM FRA PDL 5 30 28
1 N 1 27   BACCONNAIS Louna 1010 R PouF FRA PDL 3 20½ 19½
2 B 1 17   DELORME Gaetan 1090 R PouM FRA PDL 4 23 22
3 N 1 29   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PpoM FRA PDL 2 29½ 26½
4 B 0 1   DERUYTER Maeva Adenor 1200 R PupF FRA PDL 7 31½ 28
5 N 0 2   DES MOUTIS Raphael 1050 R PupM FRA PDL 6 26½ 25
6 B 1 10   TALLEC Nolann 1120 R PupM FRA PDL 4 31 28
7 N 1 15   SALOMON Adam 1070 R PupM FRA PDL 4 24½ 23
1210 R PupM FRA PDL + 27N + 17B + 29N -  1B -  2N + 10B + 15N 5 30 28 1260
4  
ABOULIATIM Anwar
  4   ABOULIATIM Anwar 1290 R BenM FRA PDL 5 30 27
1 N 1 23   VEILLAUD Manon 1040 R BenF FRA PDL 3 24½ 22½
2 B 0 10   TALLEC Nolann 1120 R PupM FRA PDL 4 31 28
3 N 1 27   BACCONNAIS Louna 1010 R PouF FRA PDL 3 20½ 19½
4 B 1 7   EUGENE Nathael 1080 R PpoM FRA PDL 5 25½ 23½
5 N 1 15   SALOMON Adam 1070 R PupM FRA PDL 4 24½ 23
6 B 0 1   DERUYTER Maeva Adenor 1200 R PupF FRA PDL 7 31½ 28
7 N 1 11   BOCKSER Solenn 1070 R PouF FRA PDL 4 29½ 27½
1290 R BenM FRA PDL + 23N - 10B + 27N +  7B + 15N -  1B + 11N 5 30 27 1246
5  
LAPIERRE Romain
  5   LAPIERRE Romain 1120 R BenM FRA PDL 5 29 27
1 N 1 26   JULIEN Alexia 910 R PupF FRA PDL 3 21½ 19½
2 B 1 31   DERUYTER Eleonore 970 R PpoF FRA PDL 2 23½ 22
3 N 1 21   ROBLIN Olivier 1270 R PpoM FRA PDL 3 26½ 24½
4 B 1 12   BULTEL Simon 1200 R PpoM FRA PDL 4 29½ 26½
5 N 0 1   DERUYTER Maeva Adenor 1200 R PupF FRA PDL 7 31½ 28
6 B 1 13   BOCKSER Loan 1040 R PpoM FRA PDL 4 25 23
7 N 0 2   DES MOUTIS Raphael 1050 R PupM FRA PDL 6 26½ 25
1120 R BenM FRA PDL + 26N + 31B + 21N + 12B -  1N + 13B -  2N 5 29 27 1253
6  
BUSAALL Malo
  6   BUSAALL Malo 1110 R PupM FRA PDL 5 26½ 25
1 N 1 37   LAPIERRE Mathilde 840 R PpoF FRA PDL 20½ 19½
2 B 1 21   ROBLIN Olivier 1270 R PpoM FRA PDL 3 26½ 24½
3 N 1 31   DERUYTER Eleonore 970 R PpoF FRA PDL 2 23½ 22
4 B 0 2   DES MOUTIS Raphael 1050 R PupM FRA PDL 6 26½ 25
5 N 1 30   BLANCHET Gregoire 1160 R PouM FRA PDL 2 29 26
6 B 1 9   ABOULIATIM Wissam 1020 R PouM FRA PDL 5 23 21½
7 N 0 1   DERUYTER Maeva Adenor 1200 R PupF FRA PDL 7 31½ 28
1110 R PupM FRA PDL + 37N + 21B + 31N -  2B + 30N +  9B -  1N 5 26½ 25 1234
7  
EUGENE Nathael
  7   EUGENE Nathael 1080 R PpoM FRA PDL 5 25½ 23½
1 N 1 20   BOUGOUIN Louis 799 E PouM FRA PDL 23½ 21½
2 B 0 12   BULTEL Simon 1200 R PpoM FRA PDL 4 29½ 26½
3 N 1 22   JULIEN Thomas 960 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
4 N 0 4   ABOULIATIM Anwar 1290 R BenM FRA PDL 5 30 27
5 B 1 29   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PpoM FRA PDL 2 29½ 26½
6 B 1 14   LAPIERRE Maxime 1130 R PpoM FRA PDL 4 25 23
7 N 1 13   BOCKSER Loan 1040 R PpoM FRA PDL 4 25 23
1080 R PpoM FRA PDL + 20N - 12B + 22N -  4N + 29B + 14B + 13N 5 25½ 23½ 1281
8  
CADIOU Adrien
  8   CADIOU Adrien 970 R PupM FRA PDL 5 25 23½
1 N 0 30   BLANCHET Gregoire 1160 R PouM FRA PDL 2 29 26
2 B 1 33   LEAUTE Enzo 799 E PpoM FRA PDL 2 19½ 18½
3 N 1 17   DELORME Gaetan 1090 R PouM FRA PDL 4 23 22
4 B 1 10   TALLEC Nolann 1120 R PupM FRA PDL 4 31 28
5 N 1 18   BOYER Eliot 980 R PouM FRA PDL 26½ 24½
6 B 0 2   DES MOUTIS Raphael 1050 R PupM FRA PDL 6 26½ 25
7 N 1 12   BULTEL Simon 1200 R PpoM FRA PDL 4 29½ 26½
970 R PupM FRA PDL - 30N + 33B + 17N + 10B + 18N -  2B + 12N 5 25 23½ 1213
9  
ABOULIATIM Wissam
  9   ABOULIATIM Wissam 1020 R PouM FRA PDL 5 23 21½
1 N 0 21   ROBLIN Olivier 1270 R PpoM FRA PDL 3 26½ 24½
2 B 1 37   LAPIERRE Mathilde 840 R PpoF FRA PDL 20½ 19½
3 N 1 14   LAPIERRE Maxime 1130 R PpoM FRA PDL 4 25 23
4 B 1 30   BLANCHET Gregoire 1160 R PouM FRA PDL 2 29 26
5 N 1 11   BOCKSER Solenn 1070 R PouF FRA PDL 4 29½ 27½
6 N 0 6   BUSAALL Malo 1110 R PupM FRA PDL 5 26½ 25
7 B 1 19   REY Julien 1150 R PupM FRA PDL 25 22
1020 R PouM FRA PDL - 21N + 37B + 14N + 30B + 11N -  6N + 19B 5 23 21½ 1266
10  
TALLEC Nolann
  10   TALLEC Nolann 1120 R PupM FRA PDL 4 31 28
1 B 1 25   KHANOUCHI Sara 880 R PouF FRA PDL 3 21½ 20
2 N 1 4   ABOULIATIM Anwar 1290 R BenM FRA PDL 5 30 27
3 B 0 1   DERUYTER Maeva Adenor 1200 R PupF FRA PDL 7 31½ 28
4 N 0 8   CADIOU Adrien 970 R PupM FRA PDL 5 25 23½
5 B 1 24   TITICA Sophie 799 E PouF FRA PDL 3 23 22
6 N 0 3   HERVOUET Axel 1210 R PupM FRA PDL 5 30 28
7 B 1 23   VEILLAUD Manon 1040 R BenF FRA PDL 3 24½ 22½
1120 R PupM FRA PDL + 25B +  4N -  1B -  8N + 24B -  3N + 23B 4 31 28 1136
11  
BOCKSER Solenn
  11   BOCKSER Solenn 1070 R PouF FRA PDL 4 29½ 27½
1 B 1 32   CAKMAK Suleyman 799 E PpoM FRA PDL 2 21 19½
2 N 0 1   DERUYTER Maeva Adenor 1200 R PupF FRA PDL 7 31½ 28
3 B 1 28   GAVRILOVIC Milovan 970 R PpoM FRA PDL 3 18 16½
4 N 1 16   BACCONNAIS Anthea 1150 R PupF FRA PDL 4 23½ 21½
5 B 0 9   ABOULIATIM Wissam 1020 R PouM FRA PDL 5 23 21½
6 N 1 20   BOUGOUIN Louis 799 E PouM FRA PDL 23½ 21½
7 B 0 4   ABOULIATIM Anwar 1290 R BenM FRA PDL 5 30 27
1070 R PouF FRA PDL + 32B -  1N + 28B + 16N -  9B + 20N -  4B 4 29½ 27½ 1158
12  
BULTEL Simon
  12   BULTEL Simon 1200 R PpoM FRA PDL 4 29½ 26½
1 B 1 36   TITICA Veronica 999 E BenF FRA PDL 23 20½
2 N 1 7   EUGENE Nathael 1080 R PpoM FRA PDL 5 25½ 23½
3 B 1 15   SALOMON Adam 1070 R PupM FRA PDL 4 24½ 23
4 N 0 5   LAPIERRE Romain 1120 R BenM FRA PDL 5 29 27
5 B 0 13   BOCKSER Loan 1040 R PpoM FRA PDL 4 25 23
6 N 1 19   REY Julien 1150 R PupM FRA PDL 25 22
7 B 0 8   CADIOU Adrien 970 R PupM FRA PDL 5 25 23½
1200 R PpoM FRA PDL + 36B +  7N + 15B -  5N - 13B + 19N -  8B 4 29½ 26½ 1090
13  
BOCKSER Loan
  13   BOCKSER Loan 1040 R PpoM FRA PDL 4 25 23
1 N 1 24   TITICA Sophie 799 E PouF FRA PDL 3 23 22
2 B 1 14   LAPIERRE Maxime 1130 R PpoM FRA PDL 4 25 23
3 N 0 30   BLANCHET Gregoire 1160 R PouM FRA PDL 2 29 26
4 B 1 29   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PpoM FRA PDL 2 29½ 26½
5 N 1 12   BULTEL Simon 1200 R PpoM FRA PDL 4 29½ 26½
6 N 0 5   LAPIERRE Romain 1120 R BenM FRA PDL 5 29 27
7 B 0 7   EUGENE Nathael 1080 R PpoM FRA PDL 5 25½ 23½
1040 R PpoM FRA PDL + 24N + 14B - 30N + 29B + 12N -  5N -  7B 4 25 23 1172
14  
LAPIERRE Maxime
  14   LAPIERRE Maxime 1130 R PpoM FRA PDL 4 25 23
1 B 1 34   CRUSSON Candice 930 R PouF FRA PDL 2 19 18
2 N 0 13   BOCKSER Loan 1040 R PpoM FRA PDL 4 25 23
3 B 0 9   ABOULIATIM Wissam 1020 R PouM FRA PDL 5 23 21½
4 N 1 28   GAVRILOVIC Milovan 970 R PpoM FRA PDL 3 18 16½
5 B 1 25   KHANOUCHI Sara 880 R PouF FRA PDL 3 21½ 20
6 N 0 7   EUGENE Nathael 1080 R PpoM FRA PDL 5 25½ 23½
7 N 1 24   TITICA Sophie 799 E PouF FRA PDL 3 23 22
1130 R PpoM FRA PDL + 34B - 13N -  9B + 28N + 25B -  7N + 24N 4 25 23 1040
15  
SALOMON Adam
  15   SALOMON Adam 1070 R PupM FRA PDL 4 24½ 23
1 N 1 33   LEAUTE Enzo 799 E PpoM FRA PDL 2 19½ 18½
2 B 1 30   BLANCHET Gregoire 1160 R PouM FRA PDL 2 29 26
3 N 0 12   BULTEL Simon 1200 R PpoM FRA PDL 4 29½ 26½
4 B 1 21   ROBLIN Olivier 1270 R PpoM FRA PDL 3 26½ 24½
5 B 0 4   ABOULIATIM Anwar 1290 R BenM FRA PDL 5 30 27
6 N 1 16   BACCONNAIS Anthea 1150 R PupF FRA PDL 4 23½ 21½
7 B 0 3   HERVOUET Axel 1210 R PupM FRA PDL 5 30 28
1070 R PupM FRA PDL + 33N + 30B - 12N + 21B -  4B + 16N -  3B 4 24½ 23 1200
16  
BACCONNAIS Anthea
  16   BACCONNAIS Anthea 1150 R PupF FRA PDL 4 23½ 21½
1 N 0 31   DERUYTER Eleonore 970 R PpoF FRA PDL 2 23½ 22
2 B 1 22   JULIEN Thomas 960 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
3 N 1 23   VEILLAUD Manon 1040 R BenF FRA PDL 3 24½ 22½
4 B 0 11   BOCKSER Solenn 1070 R PouF FRA PDL 4 29½ 27½
5 N 1 17   DELORME Gaetan 1090 R PouM FRA PDL 4 23 22
6 B 0 15   SALOMON Adam 1070 R PupM FRA PDL 4 24½ 23
7 N 1 18   BOYER Eliot 980 R PouM FRA PDL 26½ 24½
1150 R PupF FRA PDL - 31N + 22B + 23N - 11B + 17N - 15B + 18N 4 23½ 21½ 1077
17  
DELORME Gaetan
  17   DELORME Gaetan 1090 R PouM FRA PDL 4 23 22
1 B 1 38   ABOULIATIM Safwane 820 R PouM FRA PDL 16½ 15
2 N 0 3   HERVOUET Axel 1210 R PupM FRA PDL 5 30 28
3 B 0 8   CADIOU Adrien 970 R PupM FRA PDL 5 25 23½
4 N 1 22   JULIEN Thomas 960 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
5 B 0 16   BACCONNAIS Anthea 1150 R PupF FRA PDL 4 23½ 21½
6 N 1 32   CAKMAK Suleyman 799 E PpoM FRA PDL 2 21 19½
7 B 1 25   KHANOUCHI Sara 880 R PouF FRA PDL 3 21½ 20
1090 R PouM FRA PDL + 38B -  3N -  8B + 22N - 16B + 32N + 25B 4 23 22 1057
18  
BOYER Eliot
  18   BOYER Eliot 980 R PouM FRA PDL 26½ 24½
1 B 0 1   DERUYTER Maeva Adenor 1200 R PupF FRA PDL 7 31½ 28
2 N 1 32   CAKMAK Suleyman 799 E PpoM FRA PDL 2 21 19½
3 B ½ 19   REY Julien 1150 R PupM FRA PDL 25 22
4 N 1 36   TITICA Veronica 999 E BenF FRA PDL 23 20½
5 B 0 8   CADIOU Adrien 970 R PupM FRA PDL 5 25 23½
6 N 1 29   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PpoM FRA PDL 2 29½ 26½
7 B 0 16   BACCONNAIS Anthea 1150 R PupF FRA PDL 4 23½ 21½
980 R PouM FRA PDL -  1B + 32N = 19B + 36N -  8B + 29N - 16B 26½ 24½ 1073
19  
REY Julien
  19   REY Julien 1150 R PupM FRA PDL 25 22
1 N 0 22   JULIEN Thomas 960 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
2 B 1 26   JULIEN Alexia 910 R PupF FRA PDL 3 21½ 19½
3 N ½ 18   BOYER Eliot 980 R PouM FRA PDL 26½ 24½
4 B 1 20   BOUGOUIN Louis 799 E PouM FRA PDL 23½ 21½
5 N 1 21   ROBLIN Olivier 1270 R PpoM FRA PDL 3 26½ 24½
6 B 0 12   BULTEL Simon 1200 R PpoM FRA PDL 4 29½ 26½
7 N 0 9   ABOULIATIM Wissam 1020 R PouM FRA PDL 5 23 21½
1150 R PupM FRA PDL - 22N + 26B = 18N + 20B + 21N - 12B -  9N 25 22 1058
20  
BOUGOUIN Louis
  20   BOUGOUIN Louis 799 E PouM FRA PDL 23½ 21½
1 B 0 7   EUGENE Nathael 1080 R PpoM FRA PDL 5 25½ 23½
2 N ½ 36   TITICA Veronica 999 E BenF FRA PDL 23 20½
3 B 1 34   CRUSSON Candice 930 R PouF FRA PDL 2 19 18
4 N 0 19   REY Julien 1150 R PupM FRA PDL 25 22
5 N 1 23   VEILLAUD Manon 1040 R BenF FRA PDL 3 24½ 22½
6 B 0 11   BOCKSER Solenn 1070 R PouF FRA PDL 4 29½ 27½
7 N 1 22   JULIEN Thomas 960 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
799 E PouM FRA PDL -  7B = 36N + 34B - 19N + 23N - 11B + 22N 23½ 21½ 1010
21  
ROBLIN Olivier
  21   ROBLIN Olivier 1270 R PpoM FRA PDL 3 26½ 24½
1 B 1 9   ABOULIATIM Wissam 1020 R PouM FRA PDL 5 23 21½
2 N 0 6   BUSAALL Malo 1110 R PupM FRA PDL 5 26½ 25
3 B 0 5   LAPIERRE Romain 1120 R BenM FRA PDL 5 29 27
4 N 0 15   SALOMON Adam 1070 R PupM FRA PDL 4 24½ 23
5 B 0 19   REY Julien 1150 R PupM FRA PDL 25 22
6 B 1 34   CRUSSON Candice 930 R PouF FRA PDL 2 19 18
7 N 1 31   DERUYTER Eleonore 970 R PpoF FRA PDL 2 23½ 22
1270 R PpoM FRA PDL +  9B -  6N -  5B - 15N - 19B + 34B + 31N 3 26½ 24½ 997
22  
JULIEN Thomas
  22   JULIEN Thomas 960 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
1 B 1 19   REY Julien 1150 R PupM FRA PDL 25 22
2 N 0 16   BACCONNAIS Anthea 1150 R PupF FRA PDL 4 23½ 21½
3 B 0 7   EUGENE Nathael 1080 R PpoM FRA PDL 5 25½ 23½
4 B 0 17   DELORME Gaetan 1090 R PouM FRA PDL 4 23 22
5 N 1 33   LEAUTE Enzo 799 E PpoM FRA PDL 2 19½ 18½
6 N 1 28   GAVRILOVIC Milovan 970 R PpoM FRA PDL 3 18 16½
7 B 0 20   BOUGOUIN Louis 799 E PouM FRA PDL 23½ 21½
960 R PupM FRA PDL + 19B - 16N -  7B - 17B + 33N + 28N - 20B 3 24½ 23 982
23  
VEILLAUD Manon
  23   VEILLAUD Manon 1040 R BenF FRA PDL 3 24½ 22½
1 B 0 4   ABOULIATIM Anwar 1290 R BenM FRA PDL 5 30 27
2 N 1 25   KHANOUCHI Sara 880 R PouF FRA PDL 3 21½ 20
3 B 0 16   BACCONNAIS Anthea 1150 R PupF FRA PDL 4 23½ 21½
4 N 1 32   CAKMAK Suleyman 799 E PpoM FRA PDL 2 21 19½
5 B 0 20   BOUGOUIN Louis 799 E PouM FRA PDL 23½ 21½
6 N 1 26   JULIEN Alexia 910 R PupF FRA PDL 3 21½ 19½
7 N 0 10   TALLEC Nolann 1120 R PupM FRA PDL 4 31 28
1040 R BenF FRA PDL -  4B + 25N - 16B + 32N - 20B + 26N - 10N 3 24½ 22½ 1011
24  
TITICA Sophie
  24   TITICA Sophie 799 E PouF FRA PDL 3 23 22
1 B 0 13   BOCKSER Loan 1040 R PpoM FRA PDL 4 25 23
2 N 1 34   CRUSSON Candice 930 R PouF FRA PDL 2 19 18
3 B 0 2   DES MOUTIS Raphael 1050 R PupM FRA PDL 6 26½ 25
4 B 1 31   DERUYTER Eleonore 970 R PpoF FRA PDL 2 23½ 22
5 N 0 10   TALLEC Nolann 1120 R PupM FRA PDL 4 31 28
6 N 1 38   ABOULIATIM Safwane 820 R PouM FRA PDL 16½ 15
7 B 0 14   LAPIERRE Maxime 1130 R PpoM FRA PDL 4 25 23
799 E PouF FRA PDL - 13B + 34N -  2B + 31B - 10N + 38N - 14B 3 23 22 953
25  
KHANOUCHI Sara
  25   KHANOUCHI Sara 880 R PouF FRA PDL 3 21½ 20
1 N 0 10   TALLEC Nolann 1120 R PupM FRA PDL 4 31 28
2 B 0 23   VEILLAUD Manon 1040 R BenF FRA PDL 3 24½ 22½
3 N 1 33   LEAUTE Enzo 799 E PpoM FRA PDL 2 19½ 18½
4 B 1 27   BACCONNAIS Louna 1010 R PouF FRA PDL 3 20½ 19½
5 N 0 14   LAPIERRE Maxime 1130 R PpoM FRA PDL 4 25 23
6 B 1 30   BLANCHET Gregoire 1160 R PouM FRA PDL 2 29 26
7 N 0 17   DELORME Gaetan 1090 R PouM FRA PDL 4 23 22
880 R PouF FRA PDL - 10N - 23B + 33N + 27B - 14N + 30B - 17N 3 21½ 20 989
26  
JULIEN Alexia
  26   JULIEN Alexia 910 R PupF FRA PDL 3 21½ 19½
1 B 0 5   LAPIERRE Romain 1120 R BenM FRA PDL 5 29 27
2 N 0 19   REY Julien 1150 R PupM FRA PDL 25 22
3 B 0 36   TITICA Veronica 999 E BenF FRA PDL 23 20½
4 N 1 34   CRUSSON Candice 930 R PouF FRA PDL 2 19 18
5 N 1 27   BACCONNAIS Louna 1010 R PouF FRA PDL 3 20½ 19½
6 B 0 23   VEILLAUD Manon 1040 R BenF FRA PDL 3 24½ 22½
7 B 1 29   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PpoM FRA PDL 2 29½ 26½
910 R PupF FRA PDL -  5B - 19N - 36B + 34N + 27N - 23B + 29B 3 21½ 19½ 978
27  
BACCONNAIS Louna
  27   BACCONNAIS Louna 1010 R PouF FRA PDL 3 20½ 19½
1 B 0 3   HERVOUET Axel 1210 R PupM FRA PDL 5 30 28
2 N 1 38   ABOULIATIM Safwane 820 R PouM FRA PDL 16½ 15
3 B 0 4   ABOULIATIM Anwar 1290 R BenM FRA PDL 5 30 27
4 N 0 25   KHANOUCHI Sara 880 R PouF FRA PDL 3 21½ 20
5 B 0 26   JULIEN Alexia 910 R PupF FRA PDL 3 21½ 19½
6 N 1 37   LAPIERRE Mathilde 840 R PpoF FRA PDL 20½ 19½
7 B 1 32   CAKMAK Suleyman 799 E PpoM FRA PDL 2 21 19½
1010 R PouF FRA PDL -  3B + 38N -  4B - 25N - 26B + 37N + 32B 3 20½ 19½ 944
28  
GAVRILOVIC Milovan
  28   GAVRILOVIC Milovan 970 R PpoM FRA PDL 3 18 16½
1 N 0 29   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PpoM FRA PDL 2 29½ 26½
2 B 1 35   ROUSSET Noe 799 E PpoM FRA PDL 2 16 15
3 N 0 11   BOCKSER Solenn 1070 R PouF FRA PDL 4 29½ 27½
4 B 0 14   LAPIERRE Maxime 1130 R PpoM FRA PDL 4 25 23
5 N 1 37   LAPIERRE Mathilde 840 R PpoF FRA PDL 20½ 19½
6 B 0 22   JULIEN Thomas 960 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
7 N 1 30   BLANCHET Gregoire 1160 R PouM FRA PDL 2 29 26
970 R PpoM FRA PDL - 29N + 35B - 11N - 14B + 37N - 22B + 30N 3 18 16½ 955
29  
FERNANDES MERLET Nolan
  29   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PpoM FRA PDL 2 29½ 26½
1 B 1 28   GAVRILOVIC Milovan 970 R PpoM FRA PDL 3 18 16½
2 N 1 2   DES MOUTIS Raphael 1050 R PupM FRA PDL 6 26½ 25
3 B 0 3   HERVOUET Axel 1210 R PupM FRA PDL 5 30 28
4 N 0 13   BOCKSER Loan 1040 R PpoM FRA PDL 4 25 23
5 N 0 7   EUGENE Nathael 1080 R PpoM FRA PDL 5 25½ 23½
6 B 0 18   BOYER Eliot 980 R PouM FRA PDL 26½ 24½
7 N 0 26   JULIEN Alexia 910 R PupF FRA PDL 3 21½ 19½
1150 R PpoM FRA PDL + 28B +  2N -  3B - 13N -  7N - 18B - 26N 2 29½ 26½ 872
30  
BLANCHET Gregoire
  30   BLANCHET Gregoire 1160 R PouM FRA PDL 2 29 26
1 B 1 8   CADIOU Adrien 970 R PupM FRA PDL 5 25 23½
2 N 0 15   SALOMON Adam 1070 R PupM FRA PDL 4 24½ 23
3 B 1 13   BOCKSER Loan 1040 R PpoM FRA PDL 4 25 23
4 N 0 9   ABOULIATIM Wissam 1020 R PouM FRA PDL 5 23 21½
5 B 0 6   BUSAALL Malo 1110 R PupM FRA PDL 5 26½ 25
6 N 0 25   KHANOUCHI Sara 880 R PouF FRA PDL 3 21½ 20
7 B 0 28   GAVRILOVIC Milovan 970 R PpoM FRA PDL 3 18 16½
1160 R PouM FRA PDL +  8B - 15N + 13B -  9N -  6B - 25N - 28B 2 29 26 846
31  
DERUYTER Eleonore
  31   DERUYTER Eleonore 970 R PpoF FRA PDL 2 23½ 22
1 B 1 16   BACCONNAIS Anthea 1150 R PupF FRA PDL 4 23½ 21½
2 N 0 5   LAPIERRE Romain 1120 R BenM FRA PDL 5 29 27
3 B 0 6   BUSAALL Malo 1110 R PupM FRA PDL 5 26½ 25
4 N 0 24   TITICA Sophie 799 E PouF FRA PDL 3 23 22
5 B 0 32   CAKMAK Suleyman 799 E PpoM FRA PDL 2 21 19½
6 N 1 33   LEAUTE Enzo 799 E PpoM FRA PDL 2 19½ 18½
7 B 0 21   ROBLIN Olivier 1270 R PpoM FRA PDL 3 26½ 24½
970 R PpoF FRA PDL + 16B -  5N -  6B - 24N - 32B + 33N - 21B 2 23½ 22 905
32  
CAKMAK Suleyman
  32   CAKMAK Suleyman 799 E PpoM FRA PDL 2 21 19½
1 N 0 11   BOCKSER Solenn 1070 R PouF FRA PDL 4 29½ 27½
2 B 0 18   BOYER Eliot 980 R PouM FRA PDL 26½ 24½
3 N 1 37   LAPIERRE Mathilde 840 R PpoF FRA PDL 20½ 19½
4 B 0 23   VEILLAUD Manon 1040 R BenF FRA PDL 3 24½ 22½
5 N 1 31   DERUYTER Eleonore 970 R PpoF FRA PDL 2 23½ 22
6 B 0 17   DELORME Gaetan 1090 R PouM FRA PDL 4 23 22
7 N 0 27   BACCONNAIS Louna 1010 R PouF FRA PDL 3 20½ 19½
799 E PpoM FRA PDL - 11N - 18B + 37N - 23B + 31N - 17B - 27N 2 21 19½ 837
33  
LEAUTE Enzo
  33   LEAUTE Enzo 799 E PpoM FRA PDL 2 19½ 18½
1 B 0 15   SALOMON Adam 1070 R PupM FRA PDL 4 24½ 23
2 N 0 8   CADIOU Adrien 970 R PupM FRA PDL 5 25 23½
3 B 0 25   KHANOUCHI Sara 880 R PouF FRA PDL 3 21½ 20
4 N 1 35   ROUSSET Noe 799 E PpoM FRA PDL 2 16 15
5 B 0 22   JULIEN Thomas 960 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
6 B 0 31   DERUYTER Eleonore 970 R PpoF FRA PDL 2 23½ 22
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
799 E PpoM FRA PDL - 15B -  8N - 25B + 35N - 22B - 31B EXE 2 19½ 18½ 655
34  
CRUSSON Candice
  34   CRUSSON Candice 930 R PouF FRA PDL 2 19 18
1 N 0 14   LAPIERRE Maxime 1130 R PpoM FRA PDL 4 25 23
2 B 0 24   TITICA Sophie 799 E PouF FRA PDL 3 23 22
3 N 0 20   BOUGOUIN Louis 799 E PouM FRA PDL 23½ 21½
4 B 0 26   JULIEN Alexia 910 R PupF FRA PDL 3 21½ 19½
5 B 1 35   ROUSSET Noe 799 E PpoM FRA PDL 2 16 15
6 N 0 21   ROBLIN Olivier 1270 R PpoM FRA PDL 3 26½ 24½
7 B 1 38   ABOULIATIM Safwane 820 R PouM FRA PDL 16½ 15
930 R PouF FRA PDL - 14N - 24B - 20N - 26B + 35B - 21N + 38B 2 19 18 832
35  
ROUSSET Noe
  35   ROUSSET Noe 799 E PpoM FRA PDL 2 16 15
1 N 0 2   DES MOUTIS Raphael 1050 R PupM FRA PDL 6 26½ 25
2 N 0 28   GAVRILOVIC Milovan 970 R PpoM FRA PDL 3 18 16½
3 B ½ 38   ABOULIATIM Safwane 820 R PouM FRA PDL 16½ 15
4 B 0 33   LEAUTE Enzo 799 E PpoM FRA PDL 2 19½ 18½
5 N 0 34   CRUSSON Candice 930 R PouF FRA PDL 2 19 18
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B ½ 37   LAPIERRE Mathilde 840 R PpoF FRA PDL 20½ 19½
799 E PpoM FRA PDL -  2N - 28N = 38B - 33B - 34N EXE = 37B 2 16 15 615
36  
TITICA Veronica
  36   TITICA Veronica 999 E BenF FRA PDL 23 20½
1 N 0 12   BULTEL Simon 1200 R PpoM FRA PDL 4 29½ 26½
2 B ½ 20   BOUGOUIN Louis 799 E PouM FRA PDL 23½ 21½
3 N 1 26   JULIEN Alexia 910 R PupF FRA PDL 3 21½ 19½
4 B 0 18   BOYER Eliot 980 R PouM FRA PDL 26½ 24½
5    
6    
7    
999 E BenF FRA PDL - 12N = 20B + 26N - 18B 23 20½ 948
37  
LAPIERRE Mathilde
  37   LAPIERRE Mathilde 840 R PpoF FRA PDL 20½ 19½
1 B 0 6   BUSAALL Malo 1110 R PupM FRA PDL 5 26½ 25
2 N 0 9   ABOULIATIM Wissam 1020 R PouM FRA PDL 5 23 21½
3 B 0 32   CAKMAK Suleyman 799 E PpoM FRA PDL 2 21 19½
4 N 1 38   ABOULIATIM Safwane 820 R PouM FRA PDL 16½ 15
