15e rapide Maurice Besnier 2016 Principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Tr. Perf
1 m
COLIN Vincent
  1 m COLIN Vincent 2430 R SenM FRA BNO 6 34 31
1 N 1 32   BERNARD Berenger 1640 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
2 B 1 14   FRETEL Didier 1980 R SenM FRA PDL 4 26½ 25
3 N 1 3   HUTOIS Mickael 2290 R SenM FRA PDL 6 30 27
4 B 1 6   DUBOIS Pierre 2340 R SenM FRA PDL 5 30½ 27½
5 N ½ 2 f DUBOUE Peio 2350 R SenM FRA PDL 6 31½ 28½
6 B 1 10 f LE GOFF Ronan 2180 R SenM FRA PDL 35 31½
7 N ½ 4   EUGENE Floryan 2430 R MinM FRA PDL 32 29
2430 R SenM FRA BNO + 32N + 14B +  3N +  6B =  2N + 10B =  4N 6 34 31 2541
2 f
DUBOUE Peio
  2 f DUBOUE Peio 2350 R SenM FRA PDL 6 31½ 28½
1 N 1 29   PAVLIC Bolto 1560 R VetM FRA PDL 3 27 26
2 B 1 15   BOURDIN Jacky 1910 R SenM FRA PDL 4 26 25
3 N 1 27   CREFF Mathis 2180 R MinM FRA PDL 3 30½ 27½
4 B 1 8   GUIHENEUF Alexandre 1710 R SenM FRA PDL 5 29 27
5 B ½ 1 m COLIN Vincent 2430 R SenM FRA BNO 6 34 31
6 N 1 9   NEMETY Laszlo 2180 R VetM FRA PDL 5 28½ 26½
7 N ½ 5   JAULIN Philippe 2130 R SenM FRA PDL 28½ 27½
2350 R SenM FRA PDL + 29N + 15B + 27N +  8B =  1B +  9N =  5N 6 31½ 28½ 2415
3  
HUTOIS Mickael
  3   HUTOIS Mickael 2290 R SenM FRA PDL 6 30 27
1 B 1 31   ROBLIN Michael 1520 R SenM FRA PDL 3 26 24
2 N 1 18   DERUYTER Valentin 1810 R JunM FRA PDL 4 24 22
3 B 0 1 m COLIN Vincent 2430 R SenM FRA BNO 6 34 31
4 N 1 13   BELLANGER Marc 1780 R SenM FRA PDL 4 27½ 24½
5 B 1 17   LE CORRONC Axel 1720 R BenM FRA PDL 4 24 22
6 N 1 11   HENRY Florent 2310 R SenM FRA PDL 30 27
7 B 1 10 f LE GOFF Ronan 2180 R SenM FRA PDL 35 31½
2290 R SenM FRA PDL + 31B + 18N -  1B + 13N + 17B + 11N + 10B 6 30 27 2374
4  
EUGENE Floryan
  4   EUGENE Floryan 2430 R MinM FRA PDL 32 29
1 B 1 33   HUTOIS Christophe 1560 R SenM FRA PDL 3 24½ 22½
2 N 1 7   MOUAHID Naim 1920 R SenM FRA PDL 5 29 27
3 B 0 10 f LE GOFF Ronan 2180 R SenM FRA PDL 35 31½
4 N 1 12   BRUNELLIERE Gilles 1900 R SenM FRA PDL 25½ 23½
5 B 1 28   AUBRY Justin 2090 R SenM FRA PDL 3 30 27
6 N 1 8   GUIHENEUF Alexandre 1710 R SenM FRA PDL 5 29 27
7 B ½ 1 m COLIN Vincent 2430 R SenM FRA BNO 6 34 31
2430 R MinM FRA PDL + 33B +  7N - 10B + 12N + 28B +  8N =  1B 32 29 2343
5  
JAULIN Philippe
  5   JAULIN Philippe 2130 R SenM FRA PDL 28½ 27½
1 B 1 47   KOLENDOWICZ Udo 1450 R VetM FRA PDL 1 20½ 18½
2 N 1 19   JOUSSET Jean-Michel 1670 R SenM FRA PDL 4 24 21½
3 B ½ 11   HENRY Florent 2310 R SenM FRA PDL 30 27
4 N ½ 10 f LE GOFF Ronan 2180 R SenM FRA PDL 35 31½
5 B 1 25   NOBLET Franck 1660 R SenM FRA PDL 25½ 23½
6 N 1 7   MOUAHID Naim 1920 R SenM FRA PDL 5 29 27
7 B ½ 2 f DUBOUE Peio 2350 R SenM FRA PDL 6 31½ 28½
2130 R SenM FRA PDL + 47B + 19N = 11B = 10N + 25B +  7N =  2B 28½ 27½ 2219
6  
DUBOIS Pierre
  6   DUBOIS Pierre 2340 R SenM FRA PDL 5 30½ 27½
1 B 1 30   DERUYTER Alain 1550 R SenM FRA PDL 3 26 24
2 N 1 12   BRUNELLIERE Gilles 1900 R SenM FRA PDL 25½ 23½
3 B 1 28   AUBRY Justin 2090 R SenM FRA PDL 3 30 27
4 N 0 1 m COLIN Vincent 2430 R SenM FRA BNO 6 34 31
5 B 0 7   MOUAHID Naim 1920 R SenM FRA PDL 5 29 27
6 N 1 13   BELLANGER Marc 1780 R SenM FRA PDL 4 27½ 24½
7 B 1 21   POULAIN Yves 1780 R VetM FRA PDL 4 23 21
2340 R SenM FRA PDL + 30B + 12N + 28B -  1N -  7B + 13N + 21B 5 30½ 27½ 2193
7  
MOUAHID Naim
  7   MOUAHID Naim 1920 R SenM FRA PDL 5 29 27
1 N 1 42   BACCONNAIS Patrick 1399 E SenM FRA PDL 2 20½ 19½
2 B 0 4   EUGENE Floryan 2430 R MinM FRA PDL 32 29
3 N 1 29   PAVLIC Bolto 1560 R VetM FRA PDL 3 27 26
4 B 1 20   GESTIN Arthur 1800 R BenM FRA PDL 4 23½ 21
5 N 1 6   DUBOIS Pierre 2340 R SenM FRA PDL 5 30½ 27½
6 B 0 5   JAULIN Philippe 2130 R SenM FRA PDL 28½ 27½
7 N 1 15   BOURDIN Jacky 1910 R SenM FRA PDL 4 26 25
1920 R SenM FRA PDL + 42N -  4B + 29N + 20B +  6N -  5B + 15N 5 29 27 2099
8  
GUIHENEUF Alexandre
  8   GUIHENEUF Alexandre 1710 R SenM FRA PDL 5 29 27
1 B 1 45   DESCHAMPS Luc 1290 R SenM FRA PDL 2 18½ 17
2 N 1 9   NEMETY Laszlo 2180 R VetM FRA PDL 5 28½ 26½
3 B 1 24   PERRIN Antoine 1240 R BenM FRA PDL 26½ 24
4 N 0 2 f DUBOUE Peio 2350 R SenM FRA PDL 6 31½ 28½
5 N 1 27   CREFF Mathis 2180 R MinM FRA PDL 3 30½ 27½
6 B 0 4   EUGENE Floryan 2430 R MinM FRA PDL 32 29
7 N 1 14   FRETEL Didier 1980 R SenM FRA PDL 4 26½ 25
1710 R SenM FRA PDL + 45B +  9N + 24B -  2N + 27N -  4B + 14N 5 29 27 2024
9  
NEMETY Laszlo
  9   NEMETY Laszlo 2180 R VetM FRA PDL 5 28½ 26½
1 N 1 41   BAUDU Michel 1470 R VetM FRA PDL 2 23½ 22½
2 B 0 8   GUIHENEUF Alexandre 1710 R SenM FRA PDL 5 29 27
3 N 1 22   BELLIOT Guillaume 1640 R SenM FRA PDL 4 19½ 19
4 B 1 15   BOURDIN Jacky 1910 R SenM FRA PDL 4 26 25
5 N 1 23   BONNIN Felix 1510 R SenM FRA PDL 29 26
6 B 0 2 f DUBOUE Peio 2350 R SenM FRA PDL 6 31½ 28½
7 N 1 16   MACHIELS Etienne 1870 R MinM FRA PDL 4 25½ 23½
2180 R VetM FRA PDL + 41N -  8B + 22N + 15B + 23N -  2B + 16N 5 28½ 26½ 2054
10 f
LE GOFF Ronan
  10 f LE GOFF Ronan 2180 R SenM FRA PDL 35 31½
1 N 1 23   BONNIN Felix 1510 R SenM FRA PDL 29 26
2 B 1 13   BELLANGER Marc 1780 R SenM FRA PDL 4 27½ 24½
3 N 1 4   EUGENE Floryan 2430 R MinM FRA PDL 32 29
4 B ½ 5   JAULIN Philippe 2130 R SenM FRA PDL 28½ 27½
5 B 1 11   HENRY Florent 2310 R SenM FRA PDL 30 27
6 N 0 1 m COLIN Vincent 2430 R SenM FRA BNO 6 34 31
7 N 0 3   HUTOIS Mickael 2290 R SenM FRA PDL 6 30 27
2180 R SenM FRA PDL + 23N + 13B +  4N =  5B + 11B -  1N -  3N 35 31½ 2269
11  
HENRY Florent
  11   HENRY Florent 2310 R SenM FRA PDL 30 27
1 N 1 34   CLAVIER Pierre 1530 R BenM FRA PDL 3 22½ 20½
2 B 1 16   MACHIELS Etienne 1870 R MinM FRA PDL 4 25½ 23½
3 N ½ 5   JAULIN Philippe 2130 R SenM FRA PDL 28½ 27½
4 B 1 25   NOBLET Franck 1660 R SenM FRA PDL 25½ 23½
5 N 0 10 f LE GOFF Ronan 2180 R SenM FRA PDL 35 31½
6 B 0 3   HUTOIS Mickael 2290 R SenM FRA PDL 6 30 27
7 N 1 23   BONNIN Felix 1510 R SenM FRA PDL 29 26
2310 R SenM FRA PDL + 34N + 16B =  5N + 25B - 10N -  3B + 23N 30 27 2139
12  
BRUNELLIERE Gilles
  12   BRUNELLIERE Gilles 1900 R SenM FRA PDL 25½ 23½
1 N 1 46   BOYER David 1399 E SenM FRA PDL 2 15 14½
2 B 0 6   DUBOIS Pierre 2340 R SenM FRA PDL 5 30½ 27½
3 N 1 34   CLAVIER Pierre 1530 R BenM FRA PDL 3 22½ 20½
4 B 0 4   EUGENE Floryan 2430 R MinM FRA PDL 32 29
5 N 1 24   PERRIN Antoine 1240 R BenM FRA PDL 26½ 24
6 B ½ 23   BONNIN Felix 1510 R SenM FRA PDL 29 26
7 N 1 27   CREFF Mathis 2180 R MinM FRA PDL 3 30½ 27½
1900 R SenM FRA PDL + 46N -  6B + 34N -  4B + 24N = 23B + 27N 25½ 23½ 1936
13  
BELLANGER Marc
  13   BELLANGER Marc 1780 R SenM FRA PDL 4 27½ 24½
1 N 1 38   SHURGAIA Vincent 1360 R BenM FRA PDL 3 18 17
2 N 0 10 f LE GOFF Ronan 2180 R SenM FRA PDL 35 31½
3 B 1 35   CRUSSON Romuald 1500 R PupM FRA PDL 3 22½ 20½
4 B 0 3   HUTOIS Mickael 2290 R SenM FRA PDL 6 30 27
5 N 1 36   COGREL Justin 1430 R BenM FRA PDL 3 21½ 21
6 B 0 6   DUBOIS Pierre 2340 R SenM FRA PDL 5 30½ 27½
7 B 1 29   PAVLIC Bolto 1560 R VetM FRA PDL 3 27 26
1780 R SenM FRA PDL + 38N - 10N + 35B -  3B + 36N -  6B + 29B 4 27½ 24½ 1824
14  
FRETEL Didier
  14   FRETEL Didier 1980 R SenM FRA PDL 4 26½ 25
1 B 1 50   BACCONNAIS Isabelle 1399 E SenF FRA PDL 0 16½ 15½
2 N 0 1 m COLIN Vincent 2430 R SenM FRA BNO 6 34 31
3 B 1 32   BERNARD Berenger 1640 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
4 N 0 17   LE CORRONC Axel 1720 R BenM FRA PDL 4 24 22
5 B 1 19   JOUSSET Jean-Michel 1670 R SenM FRA PDL 4 24 21½
6 N 1 29   PAVLIC Bolto 1560 R VetM FRA PDL 3 27 26
7 B 0 8   GUIHENEUF Alexandre 1710 R SenM FRA PDL 5 29 27
1980 R SenM FRA PDL + 50B -  1N + 32B - 17N + 19B + 29N -  8B 4 26½ 25 1805
15  
BOURDIN Jacky
  15   BOURDIN Jacky 1910 R SenM FRA PDL 4 26 25
1 B 1 48   BENARD Marie-Laure 1399 E SenF FRA PDL 1 16½ 16
2 N 0 2 f DUBOUE Peio 2350 R SenM FRA PDL 6 31½ 28½
3 B 1 33   HUTOIS Christophe 1560 R SenM FRA PDL 3 24½ 22½
4 N 0 9   NEMETY Laszlo 2180 R VetM FRA PDL 5 28½ 26½
5 B 1 32   BERNARD Berenger 1640 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
6 N 1 30   DERUYTER Alain 1550 R SenM FRA PDL 3 26 24
7 B 0 7   MOUAHID Naim 1920 R SenM FRA PDL 5 29 27
1910 R SenM FRA PDL + 48B -  2N + 33B -  9N + 32B + 30N -  7B 4 26 25 1861
16  
MACHIELS Etienne
  16   MACHIELS Etienne 1870 R MinM FRA PDL 4 25½ 23½
1 B 1 43   EUGENE Raphael 1399 E SenM FRA PDL 2 19½ 19
2 N 0 11   HENRY Florent 2310 R SenM FRA PDL 30 27
3 B 1 30   DERUYTER Alain 1550 R SenM FRA PDL 3 26 24
4 N 0 28   AUBRY Justin 2090 R SenM FRA PDL 3 30 27
5 B 1 33   HUTOIS Christophe 1560 R SenM FRA PDL 3 24½ 22½
6 N 1 17   LE CORRONC Axel 1720 R BenM FRA PDL 4 24 22
7 B 0 9   NEMETY Laszlo 2180 R VetM FRA PDL 5 28½ 26½
1870 R MinM FRA PDL + 43B - 11N + 30B - 28N + 33B + 17N -  9B 4 25½ 23½ 1885
17  
LE CORRONC Axel
  17   LE CORRONC Axel 1720 R BenM FRA PDL 4 24 22
1 N 1 44   GUICHARD Claude 1300 R VetM FRA PDL 2 19½ 18½
2 B 0 27   CREFF Mathis 2180 R MinM FRA PDL 3 30½ 27½
3 N 1 41   BAUDU Michel 1470 R VetM FRA PDL 2 23½ 22½
4 B 1 14   FRETEL Didier 1980 R SenM FRA PDL 4 26½ 25
5 N 0 3   HUTOIS Mickael 2290 R SenM FRA PDL 6 30 27
6 B 0 16   MACHIELS Etienne 1870 R MinM FRA PDL 4 25½ 23½
7 N 1 30   DERUYTER Alain 1550 R SenM FRA PDL 3 26 24
1720 R BenM FRA PDL + 44N - 27B + 41N + 14B -  3N - 16B + 30N 4 24 22 1827
18  
DERUYTER Valentin
  18   DERUYTER Valentin 1810 R JunM FRA PDL 4 24 22
1 N 1 37   GUIHENEUF Jean-Paul 1399 E VetM FRA PDL 3 18 17
2 B 0 3   HUTOIS Mickael 2290 R SenM FRA PDL 6 30 27
3 N 0 23   BONNIN Felix 1510 R SenM FRA PDL 29 26
4 B 1 41   BAUDU Michel 1470 R VetM FRA PDL 2 23½ 22½
5 N 0 29   PAVLIC Bolto 1560 R VetM FRA PDL 3 27 26
6 N 1 25   NOBLET Franck 1660 R SenM FRA PDL 25½ 23½
7 B 1 32   BERNARD Berenger 1640 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
1810 R JunM FRA PDL + 37N -  3B - 23N + 41B - 29N + 25N + 32B 4 24 22 1715
19  
JOUSSET Jean-Michel
  19   JOUSSET Jean-Michel 1670 R SenM FRA PDL 4 24 21½
1 N 1 39   AVERTY Leo 1240 R BenM FRA PDL 3 15 14½
2 B 0 5   JAULIN Philippe 2130 R SenM FRA PDL 28½ 27½
3 N 1 36   COGREL Justin 1430 R BenM FRA PDL 3 21½ 21
4 B 0 27   CREFF Mathis 2180 R MinM FRA PDL 3 30½ 27½
5 N 0 14   FRETEL Didier 1980 R SenM FRA PDL 4 26½ 25
6 B 1 40   TALLEC Jean Marie 1399 E SenM FRA PDL 23½ 21½
7 N 1 34   CLAVIER Pierre 1530 R BenM FRA PDL 3 22½ 20½
1670 R SenM FRA PDL + 39N -  5B + 36N - 27B - 14N + 40B + 34N 4 24 21½ 1750
20  
GESTIN Arthur
  20   GESTIN Arthur 1800 R BenM FRA PDL 4 23½ 21
1 B ½ 40   TALLEC Jean Marie 1399 E SenM FRA PDL 23½ 21½
2 N ½ 26   FONDIN Ronan 1320 R PupM FRA PDL 22½ 20½
3 B 1 31   ROBLIN Michael 1520 R SenM FRA PDL 3 26 24
4 N 0 7   MOUAHID Naim 1920 R SenM FRA PDL 5 29 27
5 B 0 30   DERUYTER Alain 1550 R SenM FRA PDL 3 26 24
6 N 1 24   PERRIN Antoine 1240 R BenM FRA PDL 26½ 24
7 B 1 33   HUTOIS Christophe 1560 R SenM FRA PDL 3 24½ 22½
1800 R BenM FRA PDL = 40B = 26N + 31B -  7N - 30B + 24N + 33B 4 23½ 21 1607
21  
POULAIN Yves
  21   POULAIN Yves 1780 R VetM FRA PDL 4 23 21
1 B 0 26   FONDIN Ronan 1320 R PupM FRA PDL 22½ 20½
2 N 0 24   PERRIN Antoine 1240 R BenM FRA PDL 26½ 24
3 B 1 43   EUGENE Raphael 1399 E SenM FRA PDL 2 19½ 19
4 N 1 35   CRUSSON Romuald 1500 R PupM FRA PDL 3 22½ 20½
5 B 1 31   ROBLIN Michael 1520 R SenM FRA PDL 3 26 24
6 B 1 27   CREFF Mathis 2180 R MinM FRA PDL 3 30½ 27½
7 N 0 6   DUBOIS Pierre 2340 R SenM FRA PDL 5 30½ 27½
1780 R VetM FRA PDL - 26B - 24N + 43B + 35N + 31B + 27B -  6N 4 23 21 1697
22  
BELLIOT Guillaume
  22   BELLIOT Guillaume 1640 R SenM FRA PDL 4 19½ 19
1 N 1 49   VERGER Julia 1199 E CadF FRA PDL 1 16 15
2 N 0 28   AUBRY Justin 2090 R SenM FRA PDL 3 30 27
3 B 0 9   NEMETY Laszlo 2180 R VetM FRA PDL 5 28½ 26½
4 B 0 36   COGREL Justin 1430 R BenM FRA PDL 3 21½ 21
5 N 1 43   EUGENE Raphael 1399 E SenM FRA PDL 2 19½ 19
6 B 1 41   BAUDU Michel 1470 R VetM FRA PDL 2 23½ 22½
7 N 1 31   ROBLIN Michael 1520 R SenM FRA PDL 3 26 24
1640 R SenM FRA PDL + 49N - 28N -  9B - 36B + 43N + 41B + 31N 4 19½ 19 1636
23  
BONNIN Felix
  23   BONNIN Felix 1510 R SenM FRA PDL 29 26
1 B 0 10 f LE GOFF Ronan 2180 R SenM FRA PDL 35 31½
2 N 1 38   SHURGAIA Vincent 1360 R BenM FRA PDL 3 18 17
3 B 1 18   DERUYTER Valentin 1810 R JunM FRA PDL 4 24 22
4 N 1 26   FONDIN Ronan 1320 R PupM FRA PDL 22½ 20½
5 B 0 9   NEMETY Laszlo 2180 R VetM FRA PDL 5 28½ 26½
6 N ½ 12   BRUNELLIERE Gilles 1900 R SenM FRA PDL 25½ 23½
7 B 0 11   HENRY Florent 2310 R SenM FRA PDL 30 27
1510 R SenM FRA PDL - 10B + 38N + 18B + 26N -  9B = 12N - 11B 29 26 1731
24  
PERRIN Antoine
  24   PERRIN Antoine 1240 R BenM FRA PDL 26½ 24
1 N ½ 25   NOBLET Franck 1660 R SenM FRA PDL 25½ 23½
2 B 1 21   POULAIN Yves 1780 R VetM FRA PDL 4 23 21
3 N 0 8   GUIHENEUF Alexandre 1710 R SenM FRA PDL 5 29 27
4 N 1 40   TALLEC Jean Marie 1399 E SenM FRA PDL 23½ 21½
5 B 0 12   BRUNELLIERE Gilles 1900 R SenM FRA PDL 25½ 23½
6 B 0 20   GESTIN Arthur 1800 R BenM FRA PDL 4 23½ 21
7 N 1 35   CRUSSON Romuald 1500 R PupM FRA PDL 3 22½ 20½
1240 R BenM FRA PDL = 25N + 21B -  8N + 40N - 12B - 20B + 35N 26½ 24 1606
25  
NOBLET Franck
  25   NOBLET Franck 1660 R SenM FRA PDL 25½ 23½
1 B ½ 24   PERRIN Antoine 1240 R BenM FRA PDL 26½ 24
2 N 1 40   TALLEC Jean Marie 1399 E SenM FRA PDL 23½ 21½
3 B 1 26   FONDIN Ronan 1320 R PupM FRA PDL 22½ 20½
4 N 0 11   HENRY Florent 2310 R SenM FRA PDL 30 27
5 N 0 5   JAULIN Philippe 2130 R SenM FRA PDL 28½ 27½
6 B 0 18   DERUYTER Valentin 1810 R JunM FRA PDL 4 24 22
7 N 1 41   BAUDU Michel 1470 R VetM FRA PDL 2 23½ 22½
1660 R SenM FRA PDL = 24B + 40N + 26B - 11N -  5N - 18B + 41N 25½ 23½ 1646
26  
FONDIN Ronan
  26   FONDIN Ronan 1320 R PupM FRA PDL 22½ 20½
1 N 1 21   POULAIN Yves 1780 R VetM FRA PDL 4 23 21
2 B ½ 20   GESTIN Arthur 1800 R BenM FRA PDL 4 23½ 21
3 N 0 25   NOBLET Franck 1660 R SenM FRA PDL 25½ 23½
4 B 0 23   BONNIN Felix 1510 R SenM FRA PDL 29 26
5 N 0 34   CLAVIER Pierre 1530 R BenM FRA PDL 3 22½ 20½
6 B 1 42   BACCONNAIS Patrick 1399 E SenM FRA PDL 2 20½ 19½
7 N 1 40   TALLEC Jean Marie 1399 E SenM FRA PDL 23½ 21½
1320 R PupM FRA PDL + 21N = 20B - 25N - 23B - 34N + 42B + 40N 22½ 20½ 1577
27  
CREFF Mathis
  27   CREFF Mathis 2180 R MinM FRA PDL 3 30½ 27½
1 B 1 35   CRUSSON Romuald 1500 R PupM FRA PDL 3 22½ 20½
2 N 1 17   LE CORRONC Axel 1720 R BenM FRA PDL 4 24 22
3 B 0 2 f DUBOUE Peio 2350 R SenM FRA PDL 6 31½ 28½
4 N 1 19   JOUSSET Jean-Michel 1670 R SenM FRA PDL 4 24 21½
5 B 0 8   GUIHENEUF Alexandre 1710 R SenM FRA PDL 5 29 27
6 N 0 21   POULAIN Yves 1780 R VetM FRA PDL 4 23 21
7 B 0 12   BRUNELLIERE Gilles 1900 R SenM FRA PDL 25½ 23½
2180 R MinM FRA PDL + 35B + 17N -  2B + 19N -  8B - 21N - 12B 3 30½ 27½ 1823
28  
AUBRY Justin
  28   AUBRY Justin 2090 R SenM FRA PDL 3 30 27
1 N 1 36   COGREL Justin 1430 R BenM FRA PDL 3 21½ 21
2 B 1 22   BELLIOT Guillaume 1640 R SenM FRA PDL 4 19½ 19
3 N 0 6   DUBOIS Pierre 2340 R SenM FRA PDL 5 30½ 27½
4 B 1 16   MACHIELS Etienne 1870 R MinM FRA PDL 4 25½ 23½
5 N 0 4   EUGENE Floryan 2430 R MinM FRA PDL 32 29
6    
7    
2090 R SenM FRA PDL + 36N + 22B -  6N + 16B -  4N 3 30 27 2076
29  
PAVLIC Bolto
  29   PAVLIC Bolto 1560 R VetM FRA PDL 3 27 26
1 B 0 2 f DUBOUE Peio 2350 R SenM FRA PDL 6 31½ 28½
2 N 1 48   BENARD Marie-Laure 1399 E SenF FRA PDL 1 16½ 16
3 B 0 7   MOUAHID Naim 1920 R SenM FRA PDL 5 29 27
4 N 1 37   GUIHENEUF Jean-Paul 1399 E VetM FRA PDL 3 18 17
5 B 1 18   DERUYTER Valentin 1810 R JunM FRA PDL 4 24 22
6 B 0 14   FRETEL Didier 1980 R SenM FRA PDL 4 26½ 25
7 N 0 13   BELLANGER Marc 1780 R SenM FRA PDL 4 27½ 24½
1560 R VetM FRA PDL -  2B + 48N -  7B + 37N + 18B - 14B - 13N 3 27 26 1726
30  
DERUYTER Alain
  30   DERUYTER Alain 1550 R SenM FRA PDL 3 26 24
1 N 0 6   DUBOIS Pierre 2340 R SenM FRA PDL 5 30½ 27½
2 B 1 46   BOYER David 1399 E SenM FRA PDL 2 15 14½
3 N 0 16   MACHIELS Etienne 1870 R MinM FRA PDL 4 25½ 23½
4 B 1 38   SHURGAIA Vincent 1360 R BenM FRA PDL 3 18 17
5 N 1 20   GESTIN Arthur 1800 R BenM FRA PDL 4 23½ 21
6 B 0 15   BOURDIN Jacky 1910 R SenM FRA PDL 4 26 25
7 B 0 17   LE CORRONC Axel 1720 R BenM FRA PDL 4 24 22
1550 R SenM FRA PDL -  6N + 46B - 16N + 38B + 20N - 15B - 17B 3 26 24 1653
31  
ROBLIN Michael
  31   ROBLIN Michael 1520 R SenM FRA PDL 3 26 24
1 N 0 3   HUTOIS Mickael 2290 R SenM FRA PDL 6 30 27
2 B 1 37   GUIHENEUF Jean-Paul 1399 E VetM FRA PDL 3 18 17
3 N 0 20   GESTIN Arthur 1800 R BenM FRA PDL 4 23½ 21
4 B 1 39   AVERTY Leo 1240 R BenM FRA PDL 3 15 14½
5 N 0 21   POULAIN Yves 1780 R VetM FRA PDL 4 23 21
6 B 1 44   GUICHARD Claude 1300 R VetM FRA PDL 2 19½ 18½
7 B 0 22   BELLIOT Guillaume 1640 R SenM FRA PDL 4 19½ 19
1520 R SenM FRA PDL -  3N + 37B - 20N + 39B - 21N + 44B - 22B 3 26 24 1555
32  
BERNARD Berenger
  32   BERNARD Berenger 1640 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
1 B 0 1 m COLIN Vincent 2430 R SenM FRA BNO 6 34 31
2 N 1 50   BACCONNAIS Isabelle 1399 E SenF FRA PDL 0 16½ 15½
3 N 0 14   FRETEL Didier 1980 R SenM FRA PDL 4 26½ 25
4 B 1 42   BACCONNAIS Patrick 1399 E SenM FRA PDL 2 20½ 19½
5 N 0 15   BOURDIN Jacky 1910 R SenM FRA PDL 4 26 25
6 B 1 36   COGREL Justin 1430 R BenM FRA PDL 3 21½ 21
7 N 0 18   DERUYTER Valentin 1810 R JunM FRA PDL 4 24 22
1640 R PupM FRA PDL -  1B + 50N - 14N + 42B - 15N + 36B - 18N 3 24½ 23 1624
33  
HUTOIS Christophe
  33   HUTOIS Christophe 1560 R SenM FRA PDL 3 24½ 22½
1 N 0 4   EUGENE Floryan 2430 R MinM FRA PDL 32 29
2 B 1 42   BACCONNAIS Patrick 1399 E SenM FRA PDL 2 20½ 19½
3 N 0 15   BOURDIN Jacky 1910 R SenM FRA PDL 4 26 25
4 B 1 46   BOYER David 1399 E SenM FRA PDL 2 15 14½
5 N 0 16   MACHIELS Etienne 1870 R MinM FRA PDL 4 25½ 23½
6 B 1 37   GUIHENEUF Jean-Paul 1399 E VetM FRA PDL 3 18 17
7 N 0 20   GESTIN Arthur 1800 R BenM FRA PDL 4 23½ 21
1560 R SenM FRA PDL -  4N + 42B - 15N + 46B - 16N + 37B - 20N 3 24½ 22½ 1636
34  
CLAVIER Pierre
  34   CLAVIER Pierre 1530 R BenM FRA PDL 3 22½ 20½
1 B 0 11   HENRY Florent 2310 R SenM FRA PDL 30 27
2 N 1 43   EUGENE Raphael 1399 E SenM FRA PDL 2 19½ 19
3 B 0 12   BRUNELLIERE Gilles 1900 R SenM FRA PDL 25½ 23½
4 N 0 44   GUICHARD Claude 1300 R VetM FRA PDL 2 19½ 18½
5 B 1 26   FONDIN Ronan 1320 R PupM FRA PDL 22½ 20½
6 N 1 45   DESCHAMPS Luc 1290 R SenM FRA PDL 2 18½ 17
7 B 0 19   JOUSSET Jean-Michel 1670 R SenM FRA PDL 4 24 21½
1530 R BenM FRA PDL - 11B + 43N - 12B - 44N + 26B + 45N - 19B 3 22½ 20½ 1482
35  
CRUSSON Romuald
  35   CRUSSON Romuald 1500 R PupM FRA PDL 3 22½ 20½
1 N 0 27   CREFF Mathis 2180 R MinM FRA PDL 3 30½ 27½
2 B 1 44   GUICHARD Claude 1300 R VetM FRA PDL 2 19½ 18½
3 N 0 13   BELLANGER Marc 1780 R SenM FRA PDL 4 27½ 24½
4 B 0 21   POULAIN Yves 1780 R VetM FRA PDL 4 23 21
5 N 1 39   AVERTY Leo 1240 R BenM FRA PDL 3 15 14½
6 B 1 38   SHURGAIA Vincent 1360 R BenM FRA PDL 3 18 17
7 B 0 24   PERRIN Antoine 1240 R BenM FRA PDL 26½ 24
1500 R PupM FRA PDL - 27N + 44B - 13N - 21B + 39N + 38B - 24B 3 22½ 20½ 1458
36  
COGREL Justin
  36   COGREL Justin 1430 R BenM FRA PDL 3 21½ 21
1 B 0 28   AUBRY Justin 2090 R SenM FRA PDL 3 30 27
2 N 1 49   VERGER Julia 1199 E CadF FRA PDL 1 16 15
3 B 0 19   JOUSSET Jean-Michel 1670 R SenM FRA PDL 4 24 21½
4 N 1 22   BELLIOT Guillaume 1640 R SenM FRA PDL 4 19½ 19
5 B 0 13   BELLANGER Marc 1780 R SenM FRA PDL 4 27½ 24½
6 N 0 32   BERNARD Berenger 1640 R PupM FRA PDL 3 24½ 23
7 N 1 44   GUICHARD Claude 1300 R VetM FRA PDL 2 19½ 18½
1430 R BenM FRA PDL - 28B + 49N - 19B + 22N - 13B - 32N + 44N 3 21½ 21 1506
37  
GUIHENEUF Jean-Paul
  37   GUIHENEUF Jean-Paul 1399 E VetM FRA PDL 3 18 17
1 B 0 18   DERUYTER Valentin 1810 R JunM FRA PDL 4 24 22
2 N 0 31   ROBLIN Michael 1520 R SenM FRA PDL 3 26 24
3 B 1 47   KOLENDOWICZ Udo 1450 R VetM FRA PDL 1 20½ 18½
4 B 0 29   PAVLIC Bolto 1560 R VetM FRA PDL 3 27 26
5 N 1 42   BACCONNAIS Patrick 1399 E SenM FRA PDL 2 20½ 19½
6 N 0 33   HUTOIS Christophe 1560 R SenM FRA PDL 3 24½ 22½
7 B 1 45   DESCHAMPS Luc 1290 R SenM FRA PDL 2 18½ 17
